Alternative items
PSH Code | Remark | In stock |
220.514.093 | Starter Citroën/Peugeot 1.3 kw | In Stock |
220.523.093 | Starter Citroen / Peugeot 0.7 kw | In Stock |
Product Applications
Make | Model | Build From | Build until |
PEUGEOT | 1007 | ||
PEUGEOT | 106 | ||
PEUGEOT | 206 | ||
PEUGEOT | 206 CC | ||
PEUGEOT | 206 SW | ||
PEUGEOT | 206+ | ||
PEUGEOT | 207 | ||
PEUGEOT | 207 SW | ||
PEUGEOT | 207+ | ||
PEUGEOT | 301 | ||
PEUGEOT | 306 | ||
PEUGEOT | 306 Cabrio | ||
PEUGEOT | 307 | ||
PEUGEOT | 307 CC | ||
PEUGEOT | 307 SW | ||
PEUGEOT | 308 | ||
PEUGEOT | 308 SW | ||
PEUGEOT | 405 | ||
CITROËN | Berlingo | ||
CITROËN | Berlingo First | ||
CITROËN | Berlingo MultiSpace | ||
PEUGEOT | Bipper | ||
PEUGEOT | Bipper Tepee | ||
CITROËN | C2 | ||
CITROËN | C3 | ||
CITROËN | C3 Pluriel | ||
CITROËN | C4 | ||
CITROËN | C-Elysee | ||
FIAT | Fiorino | ||
CITROËN | Nemo | ||
PEUGEOT | Partner | ||
PEUGEOT | Partner Origin | ||
PEUGEOT | Partner Tepee | ||
FIAT | Qubo | ||
PEUGEOT | Ranch | ||
CITROËN | Saxo | ||
CITROËN | Xsara | ||
CITROËN | Xsara Estate/Break | ||
CITROËN | Xsara Picasso | ||
CITROËN | ZX |
Other original numbers
Originalnumber | Manufacturer | Parts |