Amperage | 150 |
B+ | |
Free wheel pulley | no |
Grooves | 6 |
Mounting holes | 3 |
Position (o) | 65 |
Pulley (mm) | 55.0 |
Voltage | 12 |
Amperage | 150 |
B+ | |
Free wheel pulley | no |
Grooves | 6 |
Mounting holes | 3 |
Position (o) | 65 |
Pulley (mm) | 55.0 |
Voltage | 12 |
PSH Code | Remark | In stock |
505.578.110 | Alternator Fiat 110A | In Stock |
Make | Model | Build From | Build until |
IVECO | Daily 35C14 | 6/2006 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35C14P | 6/2006 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35C15 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35C15P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35C17 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35C17P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35C21 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35C21P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35S14 | 6/2006 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35S14P | 6/2006 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35S15 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35S15P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35S17 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35S17P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35S21 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 35S21P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 40C14 | 7/1999 | 2/2014 |
IVECO | Daily 40C14P | 7/1999 | 8/2011 |
IVECO | Daily 40C15 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 40C15P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 40C17 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 40C17P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 40C21 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 40C21P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 45C15 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 45C15P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 45C17 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 45C17P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 45C21 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 45C21P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 50C14 | 6/2006 | 2/2014 |
IVECO | Daily 50C14P | 6/2006 | 2/2014 |
IVECO | Daily 50C15 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 50C15P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 50C17 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 50C17P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 50C21 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 50C21P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 55S17W | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 60C14 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 60C14P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 60C15 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 60C15P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 60C17 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 60C17P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 60C21 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 60C21P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 65C14 | 6/2006 | 2/2014 |
IVECO | Daily 65C14P | 6/2006 | 2/2014 |
IVECO | Daily 65C15 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 65C15P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 65C17 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 65C17P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 65C21 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 65C21P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 70C14 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 70C14P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 70C15 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 70C15P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 70C17 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 70C17P | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 70C21 | 9/2011 | 2/2014 |
IVECO | Daily 70C21P | 9/2011 | 2/2014 |
FIAT | Ducato 30 | 6/2011 | / |
FIAT | Ducato 33 | 8/2006 | 5/2011 |
FIAT | Ducato 35 | 10/2006 | 5/2011 |
FIAT | Ducato 40 | 7/2006 | 7/2014 |
IVECO | Massif | 10/2008 | 12/2011 |
Originalnumber | Manufacturer | Parts |
F000BL0704 | Bosch | |
1986A01087 | Bosch | |
F000BL07N9 | Bosch | |
0986082310 | Bosch ruil | |
504385138 | Iveco | |
MG1070 | Mahle | |
RNL8231 | RNL | |
RNLF000BL0704 | RNL | |
440996 | Valeo |
The Company was established in Cyprus on April 2003. The main business of the company is the Import – Export and retail sale of starters, alternators, compressor and Pats.
Bosch
Valeo
Denso
Mitsubishi
Visteon
Iskra
22H Nicosia Ave Industrial Area
Dali, Nicosia, 2540, CY
Copyright © 2023 Cyprus Alternators , Staters And Compressor