Amperage | 120 |
B+ | M8 |
Free wheel pulley | no |
Grooves | 5 |
Mounting holes | 4 |
Position (o) | 60 |
Pulley (mm) | 54.0 |
Voltage | 12 |
Amperage | 120 |
B+ | M8 |
Free wheel pulley | no |
Grooves | 5 |
Mounting holes | 4 |
Position (o) | 60 |
Pulley (mm) | 54.0 |
Voltage | 12 |
PSH Code | Remark | In stock |
135.545.070 | Alternator Opel 70A | In Stock |
135.545.100 | Alternator Opel 100A | Out of Stock |
Make | Model | Build From | Build until |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
VAUXHALL | Astra | 11/1998 | 5/2009 |
OPEL | Astra | 10/1998 | 9/2012 |
OPEL | Astra Cabrio | 2/2001 | 12/2011 |
VAUXHALL | Astra Cabrio | 2/2001 | 7/2006 |
OPEL | Astra Cabrio | 2/2001 | 12/2011 |
VAUXHALL | Astra Cabrio | 2/2001 | 7/2006 |
OPEL | Astra Cabrio | 2/2001 | 12/2011 |
VAUXHALL | Astra Cabrio | 2/2001 | 7/2006 |
OPEL | Astra Cabrio | 2/2001 | 12/2011 |
OPEL | Astra Classic | 3/2004 | 7/2009 |
VAUXHALL | Astra Coupe | 3/2000 | 8/2005 |
OPEL | Astra Coupe | 10/1999 | 5/2005 |
VAUXHALL | Astra Coupe | 3/2000 | 8/2005 |
OPEL | Astra Coupe | 10/1999 | 5/2005 |
VAUXHALL | Astra Coupe | 3/2000 | 8/2005 |
OPEL | Astra Coupe | 10/1999 | 5/2005 |
VAUXHALL | Astra Coupe | 3/2000 | 8/2005 |
OPEL | Astra Coupe | 10/1999 | 5/2005 |
OPEL | Astra Family | 12/2006 | 5/2014 |
OPEL | Astra GTC | 3/2005 | 9/2011 |
VAUXHALL | Astra Sport Hatch | 3/2005 | 9/2011 |
OPEL | Astra Van | 9/1998 | 12/2012 |
VAUXHALL | Astra Van | 2/1998 | 10/2011 |
OPEL | Astra Van | 9/1998 | 12/2012 |
VAUXHALL | Astra Van | 2/1998 | 10/2011 |
OPEL | Astra Van | 9/1998 | 12/2012 |
VAUXHALL | Astra Van | 2/1998 | 10/2011 |
OPEL | Astra Van | 9/1998 | 12/2012 |
VAUXHALL | Astra Van | 2/1998 | 10/2011 |
OPEL | Astra Van | 9/1998 | 12/2012 |
VAUXHALL | Astra Van | 2/1998 | 10/2011 |
OPEL | Astra Van | 9/1998 | 12/2012 |
OPEL | Combo | 10/2001 | 12/2012 |
VAUXHALL | Combo | 10/2001 | 2/2012 |
OPEL | Combo | 10/2001 | 12/2012 |
VAUXHALL | Combo | 10/2001 | 2/2012 |
OPEL | Combo | 10/2001 | 12/2012 |
OPEL | Combo Tour | 10/2001 | 1/2011 |
VAUXHALL | Corsa | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Corsa | 10/2000 | 8/2014 |
VAUXHALL | Corsa | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Corsa | 10/2000 | 8/2014 |
VAUXHALL | Corsa | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Corsa | 10/2000 | 8/2014 |
VAUXHALL | Corsa | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Corsa | 10/2000 | 8/2014 |
VAUXHALL | Corsa | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Corsa | 10/2000 | 8/2014 |
VAUXHALL | Corsa | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Corsa | 10/2000 | 8/2014 |
VAUXHALL | Corsa Van | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Corsa Van | 9/2000 | 8/2014 |
VAUXHALL | Corsa Van | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Corsa Van | 9/2000 | 8/2014 |
VAUXHALL | Corsa Van | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Corsa Van | 9/2000 | 8/2014 |
VAUXHALL | Corsa Van | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Corsa Van | 9/2000 | 8/2014 |
OPEL | Meriva | 4/2003 | 5/2010 |
VAUXHALL | Meriva | 1/2003 | 6/2010 |
OPEL | Meriva | 4/2003 | 5/2010 |
VAUXHALL | Meriva | 1/2003 | 6/2010 |
OPEL | Meriva | 4/2003 | 5/2010 |
OPEL | Signum | 2/2003 | 12/2008 |
VAUXHALL | Signum | 6/2003 | 7/2005 |
OPEL | Signum | 2/2003 | 12/2008 |
VAUXHALL | Tigra | 6/2004 | 8/2009 |
OPEL | Tigra | 6/2004 | 12/2010 |
VAUXHALL | Vectra | 4/2002 | 5/2009 |
OPEL | Vectra | 4/2002 | 8/2008 |
VAUXHALL | Vectra | 4/2002 | 5/2009 |
OPEL | Vectra | 4/2002 | 8/2008 |
VAUXHALL | Vectra | 4/2002 | 5/2009 |
OPEL | Vectra | 4/2002 | 8/2008 |
OPEL | Zafira | 2/1999 | 4/2015 |
VAUXHALL | Zafira | 11/1998 | 8/2005 |
OPEL | Zafira | 2/1999 | 4/2015 |
VAUXHALL | Zafira | 11/1998 | 8/2005 |
OPEL | Zafira | 2/1999 | 4/2015 |
VAUXHALL | Zafira | 11/1998 | 8/2005 |
OPEL | Zafira | 2/1999 | 4/2015 |
OPEL | Zafira Family | 1/2011 | 5/2019 |
OPEL | Zafira Van | 7/2005 | 4/2015 |
Originalnumber | Manufacturer | Parts |
0124425028 | Bosch | |
0124425129 | Bosch | |
0124425010 | Bosch | |
0124515006 | Bosch | |
0986047330 | Bosch ruil | |
0986044410 | Bosch ruil | |
13156053 | Opel | |
93180417 | Opel | |
9117935 | Opel | |
93175955 | Opel | |
13143128 | Opel | |
93177833 | Opel | |
6204194 | Opel | |
6204242 | Opel | |
93189245 | Opel | |
6204177 | Opel | |
95520879 | Opel | |
9512179 | Opel | |
93189265 | Opel | |
90561969 | Opel | |
6204103 | Opel | |
09117935 | Opel | |
9512792 | Opel | |
93175806 | Opel | |
RNL4733 | RNL | |
RNL4441 | RNL | |
124733RT | RNL | |
H648641C | Valeo | |
443202 | Valeo | |
849190 | Valeo | |
440737 | Valeo | |
R1530081 | Vauxhall | |
R1530044 | Vauxhall |
The Company was established in Cyprus on April 2003. The main business of the company is the Import – Export and retail sale of starters, alternators, compressor and Pats.
Bosch
Valeo
Denso
Mitsubishi
Visteon
Iskra
22H Nicosia Ave Industrial Area
Dali, Nicosia, 2540, CY
Copyright © 2023 Cyprus Alternators , Staters And Compressor